ジャスティン・マルティネス

Justin Martinez


アリゾナ・ダイヤモンドバックス
生年月日(年齢)2001年7月30日(22歳)
出身地ドミニカ共和国
身長/体重190cm/82kg
投打右投右打

略歴(MLB)

  • 2018年3月5日
    アリゾナ・ダイヤモンドバックスとマイナー契約を結ぶ。
  • 2023年7月7日
    MLB公式戦初出場。

選手としての特徴

プレースタイル指数

2024年5月時点
成績を基に指数化しています。詳細
投球
K%球威・キレ
77
BB%制球
20
HR%球質
66

投手詳細
直球平均
161.6km/h
IP/Gイニング消化20
球種チャート

ストレート ツーシーム スプリット スライダー
 決め球 持ち球 まれ

比較する

トレバー・ローゼンタール
ルーク・リトル
エノリ・パレデス
島内 颯太郎
山下 舜平大
コナー・フィリップス同年代の選手
Jared Jones同年代の選手

ピックアップ映像

成績

近年の成績

年度
所属
登板
完投
完封
勝利
敗戦
セーブ
イニング
被安打
被本塁打
奪三振
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
奪三振率
与四球率
防御率
2019 Diamondbacks(Rk) 6 0 0 0 1 1 16.2 12 0 23 11 2 9 0 10 6 12.42 5.94 3.24
2019 Missoula(Rk) 3 0 0 0 0 0 4 1 0 7 4 1 4 0 1 0 15.75 9.00 0.00
2019 Diamondbacks2(Rk) 9 0 0 1 2 0 35 29 0 48 22 5 10 2 14 12 12.23 5.60 3.06
2021 Visalia(1A) 7 0 0 1 3 0 23 25 1 24 15 3 5 2 20 17 9.39 5.87 6.65
2022 Reno(3A) 3 0 0 1 0 0 4.1 3 0 8 5 1 0 0 3 2 15.43 9.64 3.86
2022 Amarillo(2A) 2 0 0 1 0 0 4 6 0 8 2 1 0 1 2 2 16.62 4.15 4.15
2022 Hillsboro(1A-) 13 0 0 1 2 1 27 21 1 44 14 1 2 1 10 8 14.67 4.67 2.67
2022 DiamondbacksRed(Rk) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9.00 9.00 0.00
2022 DiamondbacksBlack(Rk) 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 3 2 9.00 0.00 18.00
2023 Dバックス 10 0 0 0 0 1 10 13 2 14 11 2 1 0 14 14 12.60 9.90 14.63
2023 Reno(3A) 47 0 0 2 1 9 49 33 3 67 48 3 6 0 26 23 12.22 8.76 4.20
2024 Dバックス 4 0 0 0 0 0 5.1 0 0 5 4 0 0 0 0 0 7.94 6.35 0.00
2024 Reno(3A) 6 0 0 0 0 3 6.1 4 1 14 3 1 0 0 5 2 18.90 4.05 2.70
通算 MLB 14 0 0 0 0 1 15.2 13 2 19 15 2 1 0 14 14 10.91 8.62 8.04
2024年5月1日時点