岩田 将貴
阪神タイガース | |
生年月日(年齢) | 1998年6月16日(26歳) |
出身地 | 福岡 |
身長/体重 | 178cm/75kg |
投打 | 左投左打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
松本 健吾 | |
前田 悠伍 | |
吉田 一将 | |
岡留 英貴 | |
西 純矢 | |
中村 亮太 | 同年代の選手 |
平内 龍太 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 阪神2軍 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.10 | 8.10 | 2.70 |
2022 | 阪神2軍 | 41 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 32 | 19 | 1 | 34 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9.56 | 2.53 | 1.97 |
2023 | 阪神2軍 | 44 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 42.2 | 51 | 2 | 39 | 11 | 5 | 0 | 0 | 25 | 23 | 8.23 | 2.32 | 4.85 |
2024 | 阪神2軍 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32.2 | 24 | 1 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7.16 | 0.83 | 2.20 |
2024年9月4日時点