伊藤 翔



埼玉西武ライオンズ
生年月日(年齢)1999年2月10日(24歳)
出身地千葉
身長/体重177cm/78kg
投打右投右打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2023年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
投球
K%球威・キレ
24
BB%制球
17
HR%球質
37
球種チャート

ストレート ツーシーム カーブ スライダー
 決め球 持ち球 まれ

比較する

渡邉 雄大
薮田 和樹
山口 翔
大曲 錬
上間 永遠
長谷部 銀次同年代の選手
近藤 廉同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
登板
完投
完封
勝利
敗戦
セーブ
イニング
被安打
被本塁打
奪三振
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
奪三振率
与四球率
防御率
2018 西武 16 0 0 3 0 0 26.1 26 1 13 9 1 1 0 12 8 4.44 3.08 2.73
2018 西武2軍 14 0 0 3 3 1 49.2 45 6 43 13 3 1 0 26 22 7.79 2.36 3.99
2019 西武 6 0 0 0 0 0 6 7 1 2 3 0 0 0 4 4 3.00 4.50 6.00
2019 西武2軍 13 1 0 3 7 0 66.1 71 7 37 21 2 7 2 43 28 5.00 2.84 3.78
2020 西武 12 0 0 0 2 0 28.2 30 3 18 16 0 6 0 13 13 5.65 5.02 4.08
2020 西武2軍 8 0 0 2 2 1 41 38 1 24 20 0 1 2 16 14 5.23 4.35 3.05
2021 西武 13 0 0 0 1 0 18 22 2 9 16 2 2 0 9 8 4.50 8.00 4.00
2021 西武2軍 18 0 0 0 3 0 27.1 34 7 20 16 2 5 0 24 23 6.59 5.27 7.57
2023 西武2軍 22 0 0 2 0 0 26.2 21 0 18 20 1 0 0 6 6 6.07 6.75 2.02
通算 NPB 47 0 0 3 3 0 79 85 7 42 44 3 9 0 38 33 4.78 5.01 3.76
2023年9月1日時点