石川 慎吾
千葉ロッテマリーンズ | |
生年月日(年齢) | 1993年4月27日(31歳) |
出身地 | 大阪 |
身長/体重 | 178cm/80kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
ジョシュ・ハリソン | |
Dawel Lugo | |
マックス・シュロック | |
愛斗 | |
荻野 貴司 | |
神里 和毅 | 同年代の選手 |
川越 誠司 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 巨人 | 55 | 76 | 70 | 12 | 18 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 | 2 | .257 | .316 | .457 | .773 |
2019 | 巨人2軍 | 42 | 141 | 129 | 17 | 40 | 7 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 23 | 3 | .310 | .362 | .434 | .796 |
2020 | 巨人 | 43 | 47 | 45 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | .244 | .277 | .400 | .677 |
2020 | 巨人2軍 | 24 | 97 | 80 | 12 | 29 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 9 | 4 | .363 | .464 | .562 | 1.026 |
2021 | 巨人 | 26 | 41 | 37 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | .189 | .268 | .243 | .512 |
2021 | 巨人2軍 | 56 | 219 | 192 | 35 | 70 | 12 | 0 | 11 | 39 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 1 | 3 | 26 | 4 | .365 | .434 | .599 | 1.033 |
2022 | 巨人 | 22 | 32 | 29 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | .276 | .344 | .379 | .723 |
2022 | 巨人2軍 | 78 | 279 | 240 | 29 | 68 | 9 | 0 | 6 | 35 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33 | 1 | 2 | 56 | 6 | .283 | .372 | .396 | .768 |
2023 | ロッテ | 44 | 118 | 112 | 10 | 39 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 20 | 2 | .348 | .381 | .455 | .837 |
2023 | 巨人2軍 | 47 | 136 | 120 | 9 | 43 | 12 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 21 | 4 | .358 | .419 | .558 | .977 |
2024 | ロッテ | 31 | 88 | 85 | 2 | 18 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | .212 | .239 | .282 | .521 |
2024 | ロッテ2軍 | 52 | 203 | 191 | 22 | 66 | 14 | 0 | 6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 39 | 7 | .346 | .374 | .513 | .887 |
通算 | NPB | 440 | 906 | 842 | 76 | 202 | 37 | 5 | 17 | 77 | 3 | 3 | 7 | 0 | 53 | 3 | 4 | 181 | 22 | .240 | .288 | .356 | .644 |
2024年9月4日時点