今井 達也
埼玉西武ライオンズ | |
生年月日(年齢) | 1998年5月9日(24歳) |
出身地 | 栃木 |
身長/体重 | 180cm/70kg |
投打 | 右投右打 |
2022シーズン成績
-
登板5120位
-
投球回3066位
-
防御率3.30-
-
勝(敗)2(1)48位
-
奪三振2762位
規定投球回未到達(あと72) 8月7日終了時点
選手としての特徴
プレースタイル指数
2022年8月時点
成績に基づき50=NPB1軍級となるように指数化しています。詳細
比較する
Kyle Muller | |
国吉 佑樹 | |
アンドレ・スクラブ | |
宮川 哲 | |
隅田 知一郎 | |
水上 由伸 | 同年代の選手 |
丸山 翔大 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 西武 | 23 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 135.1 | 127 | 16 | 105 | 72 | 5 | 7 | 1 | 74 | 65 | 6.98 | 4.79 | 4.32 |
2019 | 西武2軍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 西武 | 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 61.2 | 72 | 5 | 44 | 52 | 5 | 2 | 0 | 49 | 42 | 6.42 | 7.59 | 6.13 |
2020 | 西武2軍 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 21 | 6 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 9.86 | 4.29 | 3.86 |
2021 | 西武 | 25 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 158.1 | 123 | 15 | 137 | 99 | 11 | 11 | 0 | 66 | 58 | 7.79 | 5.63 | 3.30 |
2021 | 西武2軍 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 7.20 | 0.00 |
2022 | 西武 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 17 | 1 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7.92 | 5.04 | 2.88 |
2022 | 西武2軍 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 4 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.88 | 3.29 | 0.66 |
通算 | NPB | 86 | 5 | 2 | 25 | 27 | 0 | 459 | 413 | 48 | 373 | 272 | 28 | 24 | 2 | 242 | 215 | 7.31 | 5.33 | 4.22 |
2022年8月1日時点