本田 圭佑
埼玉西武ライオンズ | |
生年月日(年齢) | 1993年4月24日(29歳) |
出身地 | 宮城 |
身長/体重 | 180cm/80kg |
投打 | 右投右打 |
2022シーズン成績
-
登板4519位
-
投球回50.154位
-
防御率1.97-
-
勝(敗)4(2)34位
-
奪三振3370位
規定投球回未到達(あと93) 10月2日終了時点
選手としての特徴
プレースタイル指数
2022年終了時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
カーク・マッカーティ | |
竹安 大知 | |
タイラー・エップラー | |
田村 伊知郎 | |
十亀 剣 | |
戸田 隆矢 | 同年代の選手 |
釜田 佳直 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 西武 | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 91.1 | 88 | 13 | 53 | 28 | 3 | 2 | 0 | 48 | 47 | 5.22 | 2.76 | 4.63 |
2019 | 西武2軍 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 | 29 | 2 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5.68 | 3.08 | 2.37 |
2020 | 西武 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 35 | 35 | 6 | 24 | 13 | 0 | 1 | 0 | 17 | 16 | 6.11 | 3.31 | 4.08 |
2020 | 西武2軍 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 42.2 | 61 | 7 | 28 | 19 | 1 | 3 | 0 | 33 | 25 | 5.91 | 4.01 | 5.27 |
2021 | 西武 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25.2 | 23 | 3 | 9 | 14 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12 | 3.16 | 4.91 | 4.21 |
2021 | 西武2軍 | 17 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 97 | 90 | 7 | 82 | 24 | 7 | 4 | 0 | 36 | 25 | 7.61 | 2.23 | 2.32 |
2022 | 西武 | 45 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50 | 37 | 2 | 33 | 15 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 5.90 | 2.68 | 1.97 |
2022 | 西武2軍 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 23 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4.73 | 2.23 | 1.95 |
通算 | NPB | 82 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 217.1 | 205 | 26 | 127 | 78 | 7 | 10 | 0 | 104 | 100 | 5.26 | 3.23 | 4.14 |
2022年12月15日時点