平田 真吾



横浜DeNAベイスターズ
生年月日(年齢)1989年8月29日(33歳)
出身地山口
身長/体重182cm/85kg
投打右投右打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2023年5月時点
成績を基に指数化しています。詳細
投球
K%球威・キレ
59
BB%制球
44
HR%球質
57
球種チャート

ストレート ツーシーム フォーク カーブ スライダー
 決め球 持ち球 まれ

比較する

スティーブン・ライディングス
ダニー・ヤング
ライアン・フェルトナー
石田 健大
上茶谷 大河
三上 朋也同年代の選手
田中 健二朗同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
登板
完投
完封
勝利
敗戦
セーブ
イニング
被安打
被本塁打
奪三振
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
奪三振率
与四球率
防御率
2018 DeNA 17 0 0 0 0 0 25.2 35 3 27 6 0 0 0 19 19 9.47 2.10 6.66
2018 DeNA2軍 18 0 0 3 0 3 21.1 15 0 13 10 0 3 0 10 7 5.48 4.22 2.95
2019 DeNA 8 0 0 0 0 0 9.1 15 2 11 4 2 0 0 11 10 10.24 3.72 9.31
2019 DeNA2軍 41 0 0 2 4 6 47 38 0 53 15 4 2 0 21 17 10.08 2.85 3.23
2020 DeNA 43 0 0 1 1 0 44 38 2 46 25 2 3 0 16 14 9.34 5.08 2.84
2021 DeNA 38 0 0 2 0 1 41.2 41 6 34 21 2 1 0 21 19 7.34 4.54 4.10
2021 DeNA2軍 4 0 0 0 0 0 3.2 2 0 3 1 0 2 0 0 0 7.36 2.45 0.00
2022 DeNA 47 0 0 4 3 0 42 47 5 39 8 2 0 0 21 20 8.36 1.71 4.29
2022 DeNA2軍 2 0 0 0 1 0 2 3 0 3 1 0 0 0 1 1 13.50 4.50 4.50
2023 DeNA2軍 6 0 0 0 0 0 7.1 11 0 4 2 0 0 0 4 3 4.91 2.45 3.68
通算 NPB 227 0 0 7 7 1 248 253 28 222 103 15 12 1 133 126 8.06 3.74 4.57
2023年5月1日時点