カーター・スチュワート・ジュニア
Carter Stewart
福岡ソフトバンクホークス | |
生年月日(年齢) | 1999年11月2日(25歳) |
出身地 | アメリカ |
身長/体重 | 198cm/101kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
カイル・ハート | |
ダニー・ヒメネス | |
チアゴ・ビエイラ | |
笠谷 俊介 | |
長谷川 威展 | |
中川 虎大 | 同年代の選手 |
西垣 雅矢 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ソフトバンク2軍 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 67 | 65 | 5 | 48 | 33 | 4 | 6 | 0 | 39 | 31 | 6.45 | 4.43 | 4.16 |
2021 | ソフトバンク | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.2 | 21 | 0 | 36 | 21 | 1 | 4 | 0 | 18 | 16 | 13.69 | 7.99 | 6.08 |
2021 | ソフトバンク2軍 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 53.2 | 40 | 2 | 55 | 26 | 0 | 4 | 0 | 18 | 11 | 9.22 | 4.36 | 1.84 |
2022 | ソフトバンク2軍 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 53.2 | 37 | 4 | 52 | 42 | 2 | 9 | 0 | 21 | 19 | 8.72 | 7.04 | 3.19 |
2023 | ソフトバンク | 14 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 77 | 70 | 7 | 67 | 42 | 1 | 3 | 0 | 31 | 29 | 7.80 | 4.89 | 3.38 |
2023 | ソフトバンク2軍 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 2 | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11.35 | 1.17 | 1.17 |
2024 | ソフトバンク | 17 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 102.1 | 71 | 6 | 92 | 43 | 5 | 1 | 0 | 26 | 23 | 8.09 | 3.78 | 2.02 |
2024 | ソフトバンク2軍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8.64 | 4.32 | 3.24 |
通算 | NPB | 42 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 203.1 | 162 | 13 | 195 | 106 | 7 | 8 | 0 | 75 | 68 | 8.63 | 4.69 | 3.01 |
2024年9月4日時点