東 晃平
オリックス・バファローズ | |
生年月日(年齢) | 1999年12月14日(24歳) |
出身地 | 兵庫 |
身長/体重 | 178cm/90kg |
投打 | 右投右打 |
選手としての特徴
プレースタイル指数
2024年9月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
大瀬良 大地 | |
カイル・ミュラー | |
マット・マニング | |
平野 佳寿 | |
椋木 蓮 | |
田浦 文丸 | 同年代の選手 |
遠藤 淳志 | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | オリックス2軍 | 19 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 96 | 105 | 9 | 77 | 29 | 1 | 6 | 0 | 47 | 41 | 7.22 | 2.72 | 3.84 |
2020 | オリックス2軍 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.1 | 30 | 0 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 6.38 | 5.89 | 6.87 |
2021 | オリックス2軍 | 18 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 88.1 | 98 | 4 | 80 | 33 | 2 | 4 | 0 | 48 | 39 | 8.15 | 3.36 | 3.97 |
2022 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 17 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4.85 | 3.46 | 4.85 |
2022 | オリックス2軍 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 67.1 | 61 | 1 | 56 | 29 | 3 | 3 | 0 | 27 | 26 | 7.45 | 3.86 | 3.46 |
2023 | オリックス | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 52 | 45 | 2 | 40 | 9 | 5 | 1 | 0 | 14 | 12 | 6.88 | 1.55 | 2.06 |
2023 | オリックス2軍 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 62 | 46 | 2 | 47 | 16 | 4 | 1 | 0 | 15 | 15 | 6.82 | 2.32 | 2.18 |
2024 | オリックス | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 58.2 | 47 | 3 | 38 | 15 | 6 | 1 | 0 | 18 | 17 | 5.83 | 2.30 | 2.61 |
2024 | オリックス2軍 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 11 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.93 | 2.63 | 2.63 |
通算 | NPB | 24 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 124 | 109 | 6 | 85 | 29 | 12 | 2 | 0 | 40 | 36 | 6.17 | 2.10 | 2.61 |
2024年9月4日時点