アルシデス・エスコバー
Alcides Escobar
生年月日(年齢) | 1986年12月16日(36歳) |
出身地 | ベネズエラ |
身長/体重 | 185cm/88kg |
投打 | 右投右打 |
年俸 |
略歴(MLB)
-
2008年9月3日ニューヨーク・メッツ戦でMLBデビュー。初安打も記録した。
-
2010年12月19日Lorenzo Cain、Jeremy Jeffressと共にYuniesky Betancourt、ザック・グレインキーとの交換でカンザスシティ・ロイヤルズにトレード移籍した。
-
2018年1月29日カンザスシティ・ロイヤルズと契約を結ぶ。
-
2019年2月16日ボルチモア・オリオールズとマイナー契約を結ぶ。
-
2019年3月20日ボルチモア・オリオールズからリリースされた。
-
2019年3月25日シカゴ・ホワイトソックスとマイナー契約を結ぶ。
-
2021年7月3日金銭との交換でワシントン・ナショナルズにトレード移籍した。
-
2022年8月3日ワシントン・ナショナルズからリリースされた。
-
タイトル/実績
- ゴールドグラブ賞 1回 (2015)
- オールスター選出 1回 (2015)
選手としての特徴
プレースタイル指数
2023年10月時点
成績を基に指数化しています。詳細
比較する
エリク・ゴンザレス | |
古賀 優大 | |
Juan Graterol | |
児玉 亮涼 | |
長岡 秀樹 | |
ペドロ・フロリモン | 同年代の選手 |
ブランドン・クロフォード | 同年代の選手 |
成績
近年の成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ロイヤルズ | 140 | 531 | 485 | 54 | 112 | 22 | 3 | 4 | 34 | 8 | 2 | 8 | 4 | 29 | 1 | 5 | 74 | 14 | .231 | .279 | .313 | .593 |
2019 | Charlotte(3A) | 96 | 405 | 367 | 52 | 105 | 28 | 0 | 10 | 70 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 1 | 2 | 64 | 8 | .286 | .343 | .444 | .787 |
2020 | ヤクルト | 104 | 402 | 377 | 27 | 103 | 14 | 2 | 1 | 30 | 6 | 7 | 1 | 2 | 13 | 6 | 9 | 52 | 9 | .273 | .312 | .329 | .641 |
2021 | ナショナルズ | 75 | 349 | 319 | 53 | 92 | 21 | 2 | 4 | 28 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 9 | 56 | 2 | .288 | .340 | .404 | .744 |
2021 | Omaha(3A) | 35 | 133 | 124 | 23 | 34 | 7 | 0 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 29 | 2 | .274 | .311 | .452 | .762 |
2022 | ナショナルズ | 42 | 131 | 124 | 12 | 27 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 32 | 1 | .218 | .260 | .282 | .542 |
2022 | Rochester(3A) | 4 | 13 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .231 | .583 | .814 |
2023 | Yucatan(メキシコ) | 55 | 224 | 204 | 26 | 49 | 9 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | 35 | 6 | .240 | .295 | .299 | .594 |
2023 | Monclova(メキシコ) | 26 | 119 | 109 | 21 | 36 | 4 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | .330 | .368 | .523 | .890 |
通算 | MLB | 1554 | 6182 | 5750 | 670 | 1486 | 249 | 58 | 45 | 478 | 178 | 45 | 87 | 35 | 253 | 17 | 57 | 864 | 113 | .258 | .295 | .345 | .640 |
通算 | NPB | 104 | 402 | 377 | 27 | 103 | 14 | 2 | 1 | 30 | 6 | 7 | 1 | 2 | 13 | 6 | 9 | 52 | 9 | .273 | .312 | .329 | .641 |
2023年10月1日時点