千葉ロッテマリーンズ
選手リスト
投手
佐々木 千隼 | 28歳 | |
石川 歩 | 35歳 | |
小島 和哉 | 26歳 | |
美馬 学 | 36歳 | |
種市 篤暉 | 24歳 | |
佐々木 朗希 | 21歳 | |
二木 康太 | 27歳 | |
唐川 侑己 | 33歳 | |
東條 大樹 | 31歳 | |
東妻 勇輔 | 27歳 | |
菊地 吏玖 | 22歳 | |
西野 勇士 | 32歳 | |
廣畑 敦也 | 25歳 | |
八木 彬 | 26歳 | |
高野 脩汰 | 24歳 | |
田中 晴也 | 19歳 | |
坂本 光士郎 | 28歳 | |
小野 郁 | 26歳 | |
西村 天裕 | 30歳 | |
ルイス・カスティーヨ | 28歳 | |
C.C.メルセデス | 29歳 | |
秋山 正雲 | 20歳 | |
岩下 大輝 | 26歳 | |
鈴木 昭汰 | 24歳 | |
中村 稔弥 | 26歳 | |
本前 郁也 | 25歳 | |
小沼 健太 | 24歳 | |
益田 直也 | 33歳 | |
澤村 拓一 | 35歳 | |
ルイス・ペルドモ | 30歳 | |
中森 俊介 | 21歳 | |
河村 説人 | 25歳 | |
横山 陸人 | 21歳 | |
森 遼大朗 | 24歳 | |
佐藤 奨真 | 25歳 | |
土居 豪人 | 23歳 | |
国吉 佑樹 | 31歳 | |
田中 楓基 | 19歳 | |
土肥 星也 | 27歳 | |
古谷 拓郎 | 23歳 | |
永島田 輝斗 | 19歳 | |
吉川 悠斗 | 18歳 | |
白濱 快起 | 18歳 | |
ダリットソン・フェリス | 23歳 | |
澤田 圭佑 | 29歳 |
野手
松川 虎生 | 19歳 | |
田村 龍弘 | 29歳 | |
佐藤 都志也 | 25歳 | |
植田 将太 | 25歳 | |
江村 直也 | 31歳 | |
柿沼 友哉 | 30歳 | |
池田 来翔 | 23歳 | |
藤岡 裕大 | 29歳 | |
安田 尚憲 | 24歳 | |
中村 奨吾 | 31歳 | |
友杉 篤輝 | 22歳 | |
平沢 大河 | 25歳 | |
三木 亮 | 31歳 | |
大下 誠一郎 | 25歳 | |
井上 晴哉 | 33歳 | |
小川 龍成 | 25歳 | |
茶谷 健太 | 25歳 | |
金田 優太 | 18歳 | |
荻野 貴司 | 37歳 | |
藤原 恭大 | 23歳 | |
角中 勝也 | 36歳 | |
福田 秀平 | 34歳 | |
グレゴリー・ポランコ | 31歳 | |
岡 大海 | 31歳 | |
菅野 剛士 | 30歳 | |
髙部 瑛斗 | 25歳 | |
山口 航輝 | 22歳 | |
西川 僚祐 | 21歳 | |
山本 大斗 | 20歳 | |
和田 康士朗 | 24歳 | |
谷川 唯人 | 21歳 | |
村山 亮介 | 19歳 | |
速水 将大 | 22歳 | |
勝又 琉偉 | 18歳 | |
黒川 凱星 | 19歳 | |
シェルテン・アポステル | 24歳 |