千葉ロッテマリーンズ
選手リスト
投手
澤村 拓一 | 36歳 | |
石川 歩 | 36歳 | |
小島 和哉 | 28歳 | |
美馬 学 | 38歳 | |
種市 篤暉 | 26歳 | |
佐々木 朗希 | 23歳 | |
二木 康太 | 29歳 | |
唐川 侑己 | 35歳 | |
東條 大樹 | 33歳 | |
東妻 勇輔 | 28歳 | |
菊地 吏玖 | 24歳 | |
西野 勇士 | 33歳 | |
廣畑 敦也 | 27歳 | |
大谷 輝龍 | 24歳 | |
八木 彬 | 27歳 | |
高野 脩汰 | 26歳 | |
田中 晴也 | 20歳 | |
坂本 光士郎 | 30歳 | |
小野 郁 | 28歳 | |
西村 天裕 | 31歳 | |
ダラス・カイケル | 36歳 | |
C.C.メルセデス | 30歳 | |
秋山 正雲 | 21歳 | |
岩下 大輝 | 28歳 | |
鈴木 昭汰 | 26歳 | |
中村 稔弥 | 28歳 | |
本前 郁也 | 27歳 | |
益田 直也 | 35歳 | |
木村 優人 | 19歳 | |
中森 俊介 | 22歳 | |
河村 説人 | 27歳 | |
早坂 響 | 19歳 | |
横山 陸人 | 23歳 | |
森 遼大朗 | 25歳 | |
澤田 圭佑 | 30歳 | |
ジミー・コルデロ | 33歳 | |
二保 旭 | 34歳 | |
国吉 佑樹 | 33歳 | |
吉田 凌 | 27歳 | |
田中 楓基 | 21歳 | |
土肥 星也 | 29歳 | |
古谷 拓郎 | 24歳 | |
永島田 輝斗 | 21歳 | |
吉川 悠斗 | 19歳 | |
白濱 快起 | 20歳 | |
武内 涼太 | 19歳 |
野手
松川 虎生 | 21歳 | |
田村 龍弘 | 30歳 | |
佐藤 都志也 | 26歳 | |
植田 将太 | 26歳 | |
柿沼 友哉 | 31歳 | |
寺地 隆成 | 19歳 | |
池田 来翔 | 24歳 | |
友杉 篤輝 | 24歳 | |
安田 尚憲 | 25歳 | |
藤岡 裕大 | 31歳 | |
中村 奨吾 | 32歳 | |
上田 希由翔 | 23歳 | |
平沢 大河 | 26歳 | |
大下 誠一郎 | 27歳 | |
井上 晴哉 | 35歳 | |
小川 龍成 | 26歳 | |
茶谷 健太 | 26歳 | |
金田 優太 | 19歳 | |
ネフタリ・ソト | 35歳 | |
荻野 貴司 | 39歳 | |
藤原 恭大 | 24歳 | |
角中 勝也 | 37歳 | |
グレゴリー・ポランコ | 33歳 | |
石川 慎吾 | 31歳 | |
岡 大海 | 33歳 | |
髙部 瑛斗 | 26歳 | |
愛斗 | 27歳 | |
山口 航輝 | 24歳 | |
山本 大斗 | 22歳 | |
和田 康士朗 | 25歳 | |
菅野 剛士 | 31歳 | |
村山 亮介 | 21歳 | |
富山 紘之進 | 19歳 | |
勝又 琉偉 | 20歳 | |
黒川 凱星 | 20歳 | |
松石 信八 | 18歳 | |
髙野 光海 | 20歳 | |
藤田 和樹 | 19歳 | |
アンディ・マーティン | 24歳 |