横浜DeNAベイスターズ
選手リスト
投手
11 | 東 克樹 | 27歳 |
12 | 阪口 皓亮 | 23歳 |
13 | 伊勢 大夢 | 24歳 |
14 | 石田 健大 | 29歳 |
15 | 徳山 壮磨 | 23歳 |
16 | 大貫 晋一 | 28歳 |
17 | 三嶋 一輝 | 32歳 |
18 | 小園 健太 | 19歳 |
19 | 山﨑 康晃 | 30歳 |
20 | 坂本 裕哉 | 25歳 |
21 | 今永 昇太 | 29歳 |
22 | 入江 大生 | 24歳 |
26 | 濵口 遥大 | 27歳 |
27 | 上茶谷 大河 | 26歳 |
30 | 三浦 銀二 | 23歳 |
34 | 平田 真吾 | 33歳 |
35 | 三上 朋也 | 33歳 |
40 | 松本 隆之介 | 20歳 |
41 | 櫻井 周斗 | 23歳 |
42 | フェルナンド・ロメロ | 28歳 |
43 | 深沢 鳳介 | 19歳 |
45 | ロバート・ガゼルマン | 29歳 |
46 | 田中 健二朗 | 33歳 |
47 | 砂田 毅樹 | 27歳 |
48 | 京山 将弥 | 24歳 |
49 | ブルックス・クリスキー | 28歳 |
53 | 池谷 蒼大 | 23歳 |
54 | 浅田 将汰 | 21歳 |
56 | 髙田 琢登 | 20歳 |
59 | 平良 拳太郎 | 27歳 |
62 | エドウィン・エスコバー | 30歳 |
64 | 中川 虎大 | 23歳 |
65 | 宮國 椋丞 | 30歳 |
67 | 有吉 優樹 | 31歳 |
68 | 森原 康平 | 31歳 |
92 | 宮城 滝太 | 22歳 |
95 | 石川 達也 | 24歳 |
102 | 加藤 大 | 20歳 |
107 | ハンセル・マルセリーノ | 20歳 |
109 | ジョフレック・ディアス | 23歳 |
110 | スターリン・コルデロ | 24歳 |
野手
00 | 宮本 秀明 | 26歳 |
0 | 大田 泰示 | 32歳 |
1 | 桑原 将志 | 29歳 |
2 | 牧 秀悟 | 24歳 |
3 | 藤田 一也 | 40歳 |
5 | 倉本 寿彦 | 32歳 |
6 | 森 敬斗 | 21歳 |
7 | 佐野 恵太 | 28歳 |
8 | 神里 和毅 | 29歳 |
9 | 大和 | 35歳 |
10 | 戸柱 恭孝 | 32歳 |
23 | タイラー・オースティン | 31歳 |
29 | 伊藤 光 | 33歳 |
31 | 柴田 竜拓 | 29歳 |
32 | 益子 京右 | 22歳 |
33 | 粟飯原 龍之介 | 18歳 |
36 | 髙城 俊人 | 29歳 |
37 | 楠本 泰史 | 27歳 |
38 | 田中 俊太 | 29歳 |
39 | 嶺井 博希 | 31歳 |
44 | 小深田 大地 | 19歳 |
50 | 山本 祐大 | 24歳 |
51 | 宮﨑 敏郎 | 34歳 |
52 | 細川 成也 | 24歳 |
55 | 田部 隼人 | 21歳 |
57 | 東妻 純平 | 21歳 |
58 | 梶原 昂希 | 23歳 |
60 | 知野 直人 | 23歳 |
61 | 蝦名 達夫 | 25歳 |
63 | 関根 大気 | 27歳 |
66 | 山下 幸輝 | 29歳 |
99 | ネフタリ・ソト | 33歳 |
028 | 勝又 温史 | 22歳 |
103 | 村川 凪 | 24歳 |
104 | 東出 直也 | 19歳 |
105 | 大橋 武尊 | 21歳 |